
c
1832 deelnemers aan de "Fort en Hoevewandeltocht"
te Koningshooikt.
Onder bijna ideale weersomstandigheden kon er zondag 13 maart 2011 gewandeld worden. De startplaats, de parochiezaal van Koningshooikt was soms te klein om de grote toevloed van deelnemers te huisvesten.
Richting Putte ging het naar een eerste controle bij rozenkweker Casteels om dan terug te keren naar een volgende controlepost, "Castor en Pollux". De kleine afstand van 6 km had ook hier een rustpost samen met de afstanden van 16 en 22km.
De 22 km stappers gingen tot aan en rond het "Fort van Koningshooikt".Zij konden nog een extra "vrije stop" inlassen in café Kruisbaan.
Langs deze weg danken wij alle deelnemers voor hun gewaardeerde aanwezigheid, wij danken rozenkweker Casteels voor het ter beschikking stellen van hun infrastructuur, de Firma Van Hool , parcoursbouwer Willy Van Woensel en de talrijke helpers op de verschillende controleposten want zonder hen is de organisatie van zulke tochten onmogelijk.
Dank ook aan de gemeentebesturen en politiediensten van Lier,Putte en Berlaar
Dubbelklik op de foto hiernaast voor enkele sfeerbeelden; (Foto's Roger Sluyts)
1832 deelnemers op de "Fort en Hoevewandeltocht" van
13 maart 2011 te Koningshooikt.
| A 001 | WSV Mol | 9 | o 398 | De IJsbrekers Haaltert | 4 | ||
| A 005 | AWSV Turnhout | 1 | l 406 | Leopold 1-Stappers Heppen | 4 | ||
| A 050 | Pompoenstappers Kasterlee | 1 | B 005 | WSP Heverlee-Leuven | 6 | ||
| VB 017 | Paradijske Bertem | 1 | L 066 | Horizon Donk | 6 | ||
| VL 027 | De Dragonders Hasselt | 1 | VL 034 | Wellense Bokkenrijders | 6 | ||
| VL 028 | Aviat St.-Truiden | 1 | a 151 | Wandel Mee Ruisbroek | 6 | ||
| o 103 | Florastappers Gent | 1 | o 218 | Sportraad Beveren | 6 | ||
| o 116 | De Steinbockvrienden St.-Niklaas | 1 | a 287 | De St.-Jansstappers Essen | 6 | ||
| o 313 | Durmestappers Sombeke | 1 | VL 052 | Tongerse Wandelvrienden | 8 | ||
| a 369 | De Wandelende Krabben | 1 | B 044 | De Grashoppers Keiberg | 9 | ||
| o 450 | Boerenkrijgstappers Overmere | 1 | B 022 | De Zennetrotters Eppegem | 10 | ||
| BBW 046 | Section Marche S.T.I.B. | 1 | b 130 | Cracks Wolvertem | 10 | ||
| A 011 | WSV Beekakkers Beerse | 2 | o 149 | De Smokkelaars Stekene | 10 | ||
| A 029 | WSV De Voskes Vosselaar | 2 | a 020 | Olympic Deurne | 11 | ||
| A 035 | St.-Michielstappers Brecht | 2 | A 047 | WK Noordergouw Brasschaat | 12 | ||
| A 056 | Wijtschotduvels Schoten | 2 | A 059 | WSV IVAS Itegem | 12 | ||
| B 021 | Trip-Trap Kumtich | 2 | a 110 | Vaartlandstappers Willebroek | 14 | ||
| B 051 | Toekers Bunsbeek | 2 | a 402 | De Schorrestappers Boom | 14 | ||
| L 021 | De Trotters Hasselt | 2 | a 056 | De Stroboeren Merksem | 16 | ||
| L 023 | Wandelend Paal | 2 | a 225 | De Slak Leest | 16 | ||
| VB 043 | WSV Holsbeek | 2 | A 046 | Bavostappers Zittaart | 17 | ||
| VL 014 | De Rakkers Hasselt | 2 | b 138 | Houtheimstappers Steenokkerzeel | 18 | ||
| VL 038 | Anjertrippers Hechtel | 2 | VB 018 | Bollekens Rotselaar | 19 | ||
| VL 046 | Jong,rap en kranig Zonhoven | 2 | a 410 | De Natuurvrienden Zoersel | 19 | ||
| VL 051 | WPG Beringen | 2 | A 044 | Zandstappers Wechelderzande | 21 | ||
| VL 070 | Berg-en Boswandelaars Voeren | 2 | a 129 | Opsinjoorke Mechelen | 21 | ||
| a 076 | Kwik Bornem | 2 | B 030 | Den Engel Leuven | 22 | ||
| b 096 | t Fluitekruid Wolvertem | 2 | B 025 | IJsetrippers Overijse | 24 | ||
| o 143 | De Kwartels Assenede | 2 | A 006 | Bosgeuzen Voorkempen | 27 | ||
| b 300 | Horizon Opwijk | 2 | A 023 | Wandelvriendenkring Puurs | 31 | ||
| b 427 | Lennikse Windheren | 2 | A 026 | Herentalse Wandelclub | 33 | ||
| LG 052 | Marcheurs Franchimontois | 2 | B 041 | Sporton Deurne-Diest | 33 | ||
| A 031 | Sinjorenstappers Wilrijk | 3 | VB 027 | Tornado Boortmeerbeek | 34 | ||
| B 031 | WSV Leuven | 3 | A 012 | WSV Schelle | 36 | ||
| B 054 | Lustige Stappers Langdorp | 3 | B 042 | WK Werchter | 37 | ||
| o 003 | De Lachende Wandelaars Aalter | 3 | A 033 | WSV Dauwstappers Edegem | 40 | ||
| o 135 | Padstappers Geraardsbergen | 3 | w 072 | W.N.Z.B. Knokke-Heist | 59 | ||
| b 252 | De Hopbelletjes Opwijk | 3 | B 006 | WSC Langdorp | 72 | ||
| A 007 | WSV Club 76 Merksem | 4 | a 349 | De Kadodders St.-Katelijne-Waver | 78 | ||
| A 053 | De Wiekevorstse Stappers | 4 | A 013 | Kleitrappers Terhagen | 84 | ||
| VL 041 | Torenvrienden Oostham | 4 | A 017 | Ranstuilen Ranst | 91 | ||
| b 161 | De Morgenstond Humbeek | 4 | A 037 | WSV Neteland Duffel | 93 | ||
| b 164 | Ochtendgloren Kapelle o/d Bos | 4 | A 045 | WSV Berchlaer | 147 | ||
| SAMENVATTING | |||||||
| V.W.F. | 907 | ||||||
| V.V.R.S. | 86 | ||||||
| AKTIVIA | 344 | ||||||
| F.F.B.M.P. | 3 | ||||||
| V.G.D.S. | 0 | ||||||
| Individuelen | 484 | ||||||
| Buitenlandse deelnemers | 8 | ||||||
| Blanco+ontbrekende formulieren | |||||||
| TOTAAL | 1832 | ||||||
Top 10 van deelnemende clubs aan onze
Fort en Hoevewandeltocht
van zondag 13 maart 2011
1. WSV Neteland Duffel A 037 met 93 deelnemers
2. Ranstuilen Ranst A 017 met 91 deelnemers
3. Kleitrappers Terhagen A 013 met 84 deelnemers
4. De Kadotters St. Katelijne Waver Aktivia A349 met 78 deelnemers
5. WSC Langdorp B 006 met 72 deelnemers
6. W.N.Z.B. Knokke - Heist Aktivia W 072 met 59 deelnemers
7. WSV Dauwstappers Edegem A 033 met 40 deelnemers
8. WK Werchter B 042 met 37 deelnemers
9. WSV Schelle A 012 met 36 deelnemers
10.Tornado Boortmeerbeek VVRS VB 027 met 34 deelnemers
| TOP 10
meest actieve wandelaars W.S.V. Berchlaer 2010 1. Cools August met 173 wandelingen
2. De Winter Bertha
met
160 wandelingen
3. Wijns Arnold
met
156 wandelingen
4. De Winter Celine
met
155 wandelingen
5. Sebregts Leon
met
150 wandelingen
6. Gijsen Gusta
met
139 wandelingen
7. Gijsen Irma
met
138 wandelingen
8.
Moorkens Lodewijk
met
122 wandelingen
9. Certiaens Gustaaf
met
114 wandelingen
1O.
Van Den Broeck mark
met
78 wandelingen
Dit geeft een totaal van 1285 wandelingen samen met hun tienen. Van harte PROFICIAT en doe zo verder !!! |
|
|
Weet je nog ......... die tijd van vroeger.Toen onze club nog (g)een clubje was.... ......toen in Bornem,Kluisbergen,die fameuze Koppenberg, ......de Hoge Venen,Luxemburg,............. Geniet van deze beelden uit het verleden.
|
|
|
W.S.V. Berchlaer aanvaard "peterschap" van het "GESTELPAD" Op zondag 27 april 2008 om 14 uur werd aan de "Schandpaal" te Gestel het "GESTELPAD" officieel geopend. In hun openingstoespraak dankten schepen van cultuur Ingeborg Van Hoof,burgemeester Walter Horemans en Vlaams minister van cultuur Geert Bourgeois de wandelclub,wsv Berchlaer,voor het opnemen van het peterschap van het vernieuwde wandelpad "Gestelpad". De meer dan 50 genodigden op deze opening waren getuige van de woorden van onze voorzitter Armand Ceulemans dat het peterschap van dit wandelpad niet louter een papieren peterschap is. Onze voorzitter beklemtoonde dat onze club er zou op toezien dat dit pad optimaal verzorgd zou blijven. De routebeschrijving is verkrijgbaar op de dienst cultuur van het gemeentehuis,markt 4 te Berlaar. |
2055 deelnemers aan onze
22ste Nete en Kastelentocht van zondag 16 oktober 2011
| A 001 | WSV Mol | 3 | VL 048 | Bosdravers Eksel | 2 | |
| A 005 | AWSV Turnhout | 10 | VL 052 | Tongerse Wandelvrienden | 2 | |
| A 006 | Bosgeuzen Voorkempen | 13 | VL 059 | St.-Sebastiaan Gingelom | 3 | |
| A 007 | WSV Club 76 Merksem | 15 | VL 069 | Wandel Mee Breughel | 2 | |
| A 011 | WSV Beekakkers Beerse | 7 | VL 104 | Jo-ne Vijlen | 2 | |
| A 012 | WSV Schelle | 6 | o 003 | De Lachende Wandelaars Aalter | 1 | |
| A 013 | Kleitrappers Terhagen | 20 | w 011 | De Keignaerttrippers Oostende | 2 | |
| A 017 | Ranstuilen Ranst | 109 | w 012 | W.S.K. Marke | 1 | |
| A 018 | t Beerke Beerse | 17 | a 020 | Olympic Deurne | 16 | |
| A 023 | Wandelvriendenkring Puurs | 2 | o 025 | Lach.Klomp Nieuwkerken-Waas | 1 | |
| A 026 | Herentalse Wandelclub | 55 | b 038 | De Pajotten Hekelgem | 2 | |
| A 029 | WSV De Voskes Vosselaar | 20 | a 056 | De Stroboeren Merksem | 28 | |
| A 031 | Sinjorenstappers Wilrijk | 28 | o 063 | De Kadees Aalst | 2 | |
| A 033 | WSV Dauwstappers Edegem | 36 | a 076 | Kwik Bornem | 6 | |
| A 035 | St.-Michielstappers Brecht | 11 | o 091 | Postiljon Merelbeke | 4 | |
| A 037 | WSV Neteland Duffel | 63 | a 093 | Ibis Puurs | 12 | |
| A 038 | Noorderkempen Hoogstraten | 6 | o 103 | Florastappers Gent | 3 | |
| A 044 | Zandstappers Wechelderzande | 48 | a 110 | Vaartlandstappers Willebroek | 18 | |
| A 045 | WSV Berchlaer | 126 | o 120 | Buitenbeentjes Landegem | 4 | |
| A 046 | Bavostappers Zittaart | 22 | a 129 | Opsinjoorke Mechelen | 11 | |
| A 047 | WK Noordergouw Brasschaat | 8 | b 130 | Cracks Wolvertem | 2 | |
| A 050 | Pompoenstappers Kasterlee | 12 | b 138 | Houtheimstappers Steenokkerzeel | 10 | |
| A 053 | De Wiekevorstse Stappers | 10 | o 139 | De Vossen Buggenhout | 4 | |
| A 055 | De Korhoenstappers Oud-Turnhout | 13 | o 143 | De Kwartels Assenede | 9 | |
| A 057 | Vosbergstappers Rumst | 1 | o 149 | De Smokkelaars Stekene | 14 | |
| A 058 | WC Gedoviba Olen | 4 | o 150 | Reynaertstappers Belsele-Sinaai | 5 | |
| A 059 | WSV IVAS Itegem | 22 | a 151 | Wandel Mee Ruisbroek | 3 | |
| A 060 | D.R.W. Weelde | 1 | b 161 | De Morgenstond Humbeek | 1 | |
| B 005 | WSP Heverlee-Leuven | 4 | o 163 | Egmont Zottegem | 2 | |
| B 006 | WSC Langdorp | 47 | b 164 | Ochtendgloren Kapelle o/d Bos | 1 | |
| B 021 | Trip-Trap Kumtich | 2 | o 182 | Wandelclub Temse | 24 | |
| B 022 | De Zennetrotters Eppegem | 3 | a 192 | Kaddish Schoten | 1 | |
| B 023 | Wit-Blauw Scherpenheuvel | 5 | o 201 | Gasthofstappers De Klinge | 4 | |
| B 030 | Den Engel Leuven | 4 | w 207 | Nooit Moe Boezinge | 2 | |
| B 031 | WSV Leuven | 4 | a 225 | De Slak Leest | 5 | |
| B 036 | Globetrotters Hageland | 4 | o 233 | Hanske de Krijger Oudenaarde | 2 | |
| B 041 | Sporton Deurne-Diest | 4 | b 236 | De Poolstappers Londerzeel | 2 | |
| B 042 | WK Werchter | 39 | b 252 | De Hopbelletjes Opwijk | 3 | |
| B 044 | De Grashoppers Keiberg | 3 | o 282 | Everbeekse Wandeltochten | 46 | |
| B 046 | Manke Fiel Asse | 45 | a 287 | De St.-Jansstappers Essen | 14 | |
| B 049 | VOS Schaffen | 7 | b 300 | Horizon Opwijk | 3 | |
| B 054 | Lustige Stappers Langdorp | 4 | a 349 | De Kadodders St.-Katelijne-Waver | 69 | |
| L 006 | Heikneuters Genk | 2 | a 369 | De Wandelende Krabben | 3 | |
| L 042 | S.U.S.T. Lillo | 2 | a 372 | St.-Amelberga Zandhoven | 1 | |
| L 088 | Wandelclub Mondpaco Ham | 4 | a 402 | De Schorrestappers Boom | 5 | |
| VB 018 | Bollekens Rotselaar | 9 | a 404 | De Blauwvoet Oevel | 5 | |
| VB 027 | Tornado Boortmeerbeek | 32 | a 405 | Groen-Wit Oostmalle | 1 | |
| VB 043 | WSV Holsbeek | 4 | l 406 | Leopold 1-Stappers Heppen | 6 | |
| VL 017 | WSV Zutendaal | 2 | a 410 | De Natuurvrienden Zoersel | 75 | |
| VL 019 | WSV Leopoldsburg | 3 | a 464 | SCOTA Wandelclub Schoten | 3 | |
| VL 041 | Torenvrienden Oostham | 6 | o 486 | Wandelclub I.P.A. België | 2 | |
| VL 044 | Blijf Jong Genebos | 2 | HT 006 | Ecureuil Châtelet | 2 | |
| VL 045 | Schoverik Diepenbeek | 2 | VGDS 012 | Charlys Wanderclub Montenau | 2 | |
| SAMENVATTING | ||||||
| V.W.F. | 871 | |||||
| V.V.R.S. | 71 | |||||
| AKTIVIA | 438 | |||||
| F.F.B.M.P. | 2 | |||||
| V.G.D.S. | 2 | |||||
| X001 | Individuelen | 668 | ||||
| X006 | Buitenlandse deelnemers | 3 | ||||
| X010 | Blanco+ontbrekende formulieren | |||||
| TOTAAL | 2055 | |||||
Top 10 van deelnemende clubs aan onze
22ste Nete en Kastelentocht
1. Ranstuilen Ranst A 017 met 109 deelnemers
2. De Natuurvrienden Zoersel Aktivia A 410 met 75 deelnemers
3. De Kadotters St. Katelijne Waver Aktivia A 349 met 69 deelnemers
4. WSV Neteland Duffel A 037 met 63 deelnemers
5. Herentalse Wandelclub A 026 met 55 deelnemers
6. Zandstappers Wechelderzande A 044 met 48 deelnemers
7. WSC Langdorp A 006 met 47 deelnemers
8. Everbeekse Wandeltochten Aktivia O 282 met 46 deelnemers
9. Manke Fiel Asse B 046 met 45 deelnemers
10. WK Werchter B 042 met 39 deelnemers